| Nom | Prénom | Année | Categ. | Titre FFS | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|
| BALSOLLIER | Enzo | 1999 | Poussin 2 | 2634864 | Homme |
| BALSOLLIER | Lisa | 1997 | Benjamin 2 | 2634863 | Dame |
| BASTARD | Helene | 1994 | Cadet 1 | 2623663 | Dame |
| BENOIT | Fabrice | 0000 | PC11102386 | Homme | |
| BENOIT | Hugo | 1997 | Benjamin 2 | 2628465 | Homme |
| BENOIT | Laurie | 2000 | PC11102391 | Dame | |
| BENOIT | Maryse | 0000 | PC11102423 | Dame | |
| BOURGOIN | Alexandre | 1989 | Senior | 2353831 | Homme |
| BOURGOIN | Evelyne | 0000 | PC11102398 | Dame | |
| BOURGOIN | Jean luc | 0000 | PC11102400 | Homme | |
| CADEAU | Baptiste | 1995 | Minime 2 | 2627576 | Homme |
| CADEAU | Gilles | 0000 | Adulte | 2644697 | Homme |
| CAYRON | Anne | 1996 | Minime 1 | 2613614 | Dame |
| CAYRON | Antoine | 1992 | PC11102375 | Homme | |
| CAYRON | Paul | 1989 | Senior | 2293936 | Homme |
| CAYRON | Valerie | 0000 | PC11102376 | Dame | |
| CAYRON | Vincent | 0000 | Adulte | 2600892 | Homme |
| CERDA | Lucile | 2001 | Microbe 2 | 2664696 | Dame |
| CERDA | Mathieu | 1998 | Benjamin 1 | 2630519 | Homme |
| CERDA | Patrice | 0000 | Adulte | 2625451 | Homme |
| CERDA | Valerie | 0000 | PC11110793 | Dame | |
| CHARPENTIER | Florent | 2001 | Microbe 2 | 2644695 | Homme |
| CHARPENTIER | Pierre | 0000 | Adulte | 990714 | Homme |
| CHEVRIER | Alban | 0000 | Adulte | 990717 | Homme |
| CHEVRIER | Andre-marcel | 0000 | Adulte | 990708 | Homme |
| CHEVRIER | Michele | 0000 | PC11110779 | Dame | |
| CLERC | Lea | 1999 | PC11102409 | Dame | |
| CLERC | Mialitiana | 2001 | Microbe 2 | 2649555 | Dame |
| CLERC | Stephane | 0000 | PC11102407 | Homme | |
| CLERC | Sylvie | 0000 | PC11102408 | Dame | |
| COLTIER | Alexandre | 1996 | Minime 1 | 2617368 | Homme |
| COLTIER | Anne clemence | 1994 | Cadet 1 | 2617370 | Dame |
| COLTIER | Frederique | 0000 | Adulte | 2633572 | Dame |
| COLTIER | Jerome | 0000 | Adulte | 2643604 | Homme |
| COLUCCI | Arthur | 1993 | Cadet 2 | 2600888 | Homme |
| COLUCCI | Eric | 0000 | PC11102377 | Homme | |
| CONVERSET | Christiane | 0000 | PC11102378 | Dame | |
| COUTURIER | Christian | 0000 | Adulte | 2644698 | Homme |
| COUTURIER | Erwan | 1998 | Benjamin 1 | 2627301 | Homme |
| COUTURIER | Gaelle | 0000 | Adulte | 2644265 | Dame |
| COUTURIER | Maureen | 1995 | Minime 2 | 2627302 | Dame |
| DELAMPLE | David | 0000 | Adulte | 990902 | Homme |
| DEPERRAZ | Clemence | 1999 | Poussin 2 | 2649556 | Dame |
| DEPERRAZ | Gabriel | 2000 | Poussin 1 | 2649557 | Homme |
| DUPESSEY | Adrien | 1991 | Junior 2 | 2353826 | Homme |
| DUPESSEY | Bastien | 1996 | Minime 1 | 2613787 | Homme |
| DUPESSEY | Florence | 0000 | PC11110791 | Dame | |
| DUPESSEY | Philippe | 0000 | PC11110792 | Homme | |
| FLEZ | Alban | 2002 | Microbe 1 | 2649544 | Homme |
| FLEZ | Jerome | 0000 | PC11102381 | Homme | |
| FLEZ | Maud | 0000 | PC11102380 | Dame | |
| FLEZ | Nathan | 2000 | Poussin 1 | 2649545 | Homme |
| GALLET | Lea | 1994 | Cadet 1 | 2354162 | Dame |
| GANCE | Jean | 0000 | Adulte | 990706 | Homme |
| GERARD | Benjamin | 1999 | Poussin 2 | 2652451 | Homme |
| GILQUIN | Anouk | 1996 | Minime 1 | 2613616 | Dame |
| GILQUIN | Francoise | 0000 | PC11102379 | Dame | |
| GILQUIN | Oceane | 1998 | Benjamin 1 | 2627264 | Dame |
| GILQUIN | Tom | 1993 | Cadet 2 | 2613616 | Homme |
| GUERINDON | Corinne | 0000 | PC11110790 | Dame | |
| GUERINDON | Nicolas | 1990 | Junior 3 | 2293362 | Homme |
| GUERINDON | Philippe | 0000 | Adulte | 2308774 | Homme |
| JACQUES | Daniele | 0000 | PC10417249 | Dame | |
| JACQUES | Jean marie | 0000 | Adulte | 990704 | Homme |
| JANIER DUBRY | Andre | 0000 | PC11110789 | Homme | |
| JANIER DUBRY | Nicky | 0000 | PC10509715 | Dame | |
| LAFFIN | Mathias | 1999 | Poussin 2 | 2644894 | Homme |
| LAMOUILLE | Andre | 0000 | PC10580818 | Homme | |
| LAMOUILLE | Chantal | 0000 | Adulte | 920979 | Dame |
| LEMARIN | Michel | 0000 | Adulte | 2145896 | Homme |
| LEMARIN | Thomas | 1987 | Senior | 2129312 | Homme |
| LIGER | Arthur | 1998 | PC11110782 | Homme | |
| LIGER | Isabelle | 0000 | PC11110781 | Dame | |
| LORTIE | Mauricette | 0000 | PC11110784 | Dame | |
| MAILLET | Alain | 0000 | Homme | ||
| MAILLET | Annie | 0000 | PC11102383 | Dame | |
| MAILLET | Aurore | 1994 | PC10580823 | Dame | |
| MAILLET | Jean baptiste | 1997 | Benjamin 2 | 2627303 | Homme |
| MARTEL | Benjamin | 1995 | Minime 2 | 2621691 | Homme |
| MARTEL | Brice | 1992 | PC11102402 | Homme | |
| MARTEL | Christian | 0000 | Adulte | 2644699 | Homme |
| MARTEL | Stephanie | 0000 | Dame | ||
| MEYER | Jack | 2002 | Microbe 1 | 2649543 | Homme |
| MEYER | Jerome | 0000 | PC11102372 | Homme | |
| MEYER | Matthew | 2000 | Poussin 1 | 2648407 | Homme |
| MILLET | Daniel | 0000 | PC11110785 | Homme | |
| MOGEON | Lucile | 1988 | Senior | 2162365 | Dame |
| MOTTET | Brigitte | 0000 | PC10622713 | Dame | |
| MOTTET | Florian | 1989 | PC10605401 | Homme | |
| MOTTET | Michel | 0000 | PC10605399 | Homme | |
| PARISOT | Philippe | 1999 | Poussin 2 | 2641184 | Homme |
| PELLEGRIN | Alexandra | 2001 | Microbe 2 | 2644696 | Dame |
| PELLEGRIN | Joel | 0000 | Adulte | 2644700 | Homme |
| PELLEGRIN | Raphael | 1998 | Benjamin 1 | 2627269 | Homme |
| PELLEGRIN | Sophie | 0000 | PC11102393 | Dame | |
| PORTO | Adolfo | 0000 | PC11102404 | Homme | |
| PORTO | Anais | 1998 | Benjamin 1 | 2628471 | Dame |
| PORTO | Christine | 0000 | Dame | ||
| PORTO | Laura | 1992 | PC11102405 | Dame | |
| PORTO | Vincent | 1995 | PC11102406 | Homme | |
| PRIZZON | Florian | 1995 | Minime 2 | 2627265 | Homme |
| PROUST | Didier | 0000 | Adulte | 2644703 | Homme |
| PROUST | Pierre alain | 1991 | Junior 2 | 2632712 | Homme |
| PROUST | Yara maria | 1994 | Cadet 1 | 2632711 | Dame |
| RICHARD | Remy | 1986 | Senior | 2129117 | Homme |
| ROCH NEIREY | Charles | 1995 | Minime 2 | 2631038 | Homme |
| ROCH NEIREY | Martin | 2001 | Microbe 2 | 2644705 | Homme |
| ROCH NEIREY | Nicolas | 0000 | PC10494132 | Homme | |
| ROCH NEIREY | Victor | 1997 | Benjamin 2 | 2631039 | Homme |
| ROUGE | Isabelle | 0000 | PC11110786 | Dame | |
| ROUGE | Jean francois | 0000 | PC11110786 | Homme | |
| ROUGE | Marie antoinette | 0000 | PC11102403 | Dame | |
| ROUGE | Nathalie | 0000 | PC10580834 | Dame | |
| ROUGE | Roland | 0000 | Adulte | 990735 | Homme |
| ROUGE | Valentin | 1998 | PC11110786 | Homme | |
| SEISS | Monique | 0000 | PC10529882 | Dame | |
N.B. L’utilisation et le codage de la balise #SAISIE peut changer dans le temps au fur et à mesure de l’évolution des plugins SAISIE et CFG. Le fichier html du formulaire proposé ci-dessous peut donc ne pas être conforme à la dernière version de ceux-ci.
Consultez toujours le site de l’éditeur du plugin.
D’autres informations sur la façon de coder vos formulaires :
API CFG pour les formulaires CVT
Aide sur les formulaires CVT de Spip 2




